{
  "timestamp": "2026-06-20T09:00:05Z",
  "hostname": "XRPL17.LIGHTNINGCOMMS.NET",
  "service": "active",
  "healthy": true,
  "alerts": [
    "2026-06-19 22:21:07 UTC ALERT: [XRPL17 consensus] High average converge time: 3.192s | Consensus metrics alert on XRPL17.LIGHTNINGCOMMS.NET: High average converge time: 3.192s\\n\\nFull metrics: /var/www/xrpl/api/consensus-metrics.json\\nDashboard: https://xrpl17.lightningcomms.net/dashboard/",
    "2026-06-19 22:21:11 UTC ALERT: [XRPL17 host] High CPU: 90.4% (temp 61.1C, warm) | Host metrics alert on XRPL17.LIGHTNINGCOMMS.NET: High CPU: 90.4% (temp 61.1C, warm)\\n\\nFull metrics: /var/www/xrpl/api/host-metrics.json\\nDashboard: https://xrpl17.lightningcomms.net/dashboard/",
    "2026-06-19 22:31:46 UTC ALERT: [XRPL17 consensus] High average converge time: 3.204s | Consensus metrics alert on XRPL17.LIGHTNINGCOMMS.NET: High average converge time: 3.204s\\n\\nFull metrics: /var/www/xrpl/api/consensus-metrics.json\\nDashboard: https://xrpl17.lightningcomms.net/dashboard/",
    "2026-06-19 22:42:36 UTC ALERT: [XRPL17 consensus] High average converge time: 3.231s | Consensus metrics alert on XRPL17.LIGHTNINGCOMMS.NET: High average converge time: 3.231s\\n\\nFull metrics: /var/www/xrpl/api/consensus-metrics.json\\nDashboard: https://xrpl17.lightningcomms.net/dashboard/",
    "2026-06-19 22:53:06 UTC ALERT: [XRPL17 consensus] High average converge time: 3.007s | Consensus metrics alert on XRPL17.LIGHTNINGCOMMS.NET: High average converge time: 3.007s\\n\\nFull metrics: /var/www/xrpl/api/consensus-metrics.json\\nDashboard: https://xrpl17.lightningcomms.net/dashboard/",
    "2026-06-19 23:59:08 UTC ALERT: [XRPL17 host] High CPU: 95.0% (temp 62.2C, warm) | Host metrics alert on XRPL17.LIGHTNINGCOMMS.NET: High CPU: 95.0% (temp 62.2C, warm)\\n\\nFull metrics: /var/www/xrpl/api/host-metrics.json\\nDashboard: https://xrpl17.lightningcomms.net/dashboard/",
    "2026-06-20 03:55:07 UTC ALERT: [XRPL17 host] High CPU: 91.2% (temp 60.0C, warm) | Host metrics alert on XRPL17.LIGHTNINGCOMMS.NET: High CPU: 91.2% (temp 60.0C, warm)\\n\\nFull metrics: /var/www/xrpl/api/host-metrics.json\\nDashboard: https://xrpl17.lightningcomms.net/dashboard/",
    "2026-06-20 05:11:24 UTC ALERT: [XRPL17 host] High CPU: 94.0% (temp 60.6C, warm) | Host metrics alert on XRPL17.LIGHTNINGCOMMS.NET: High CPU: 94.0% (temp 60.6C, warm)\\n\\nFull metrics: /var/www/xrpl/api/host-metrics.json\\nDashboard: https://xrpl17.lightningcomms.net/dashboard/",
    "2026-06-20 05:28:07 UTC ALERT: [XRPL17 host] High CPU: 95.5% (temp 60.0C, warm) | Host metrics alert on XRPL17.LIGHTNINGCOMMS.NET: High CPU: 95.5% (temp 60.0C, warm)\\n\\nFull metrics: /var/www/xrpl/api/host-metrics.json\\nDashboard: https://xrpl17.lightningcomms.net/dashboard/",
    "2026-06-20 05:48:43 UTC ALERT: [XRPL17 host] High CPU: 99.5% (temp 60.0C, warm) | Host metrics alert on XRPL17.LIGHTNINGCOMMS.NET: High CPU: 99.5% (temp 60.0C, warm)\\n\\nFull metrics: /var/www/xrpl/api/host-metrics.json\\nDashboard: https://xrpl17.lightningcomms.net/dashboard/"
  ],
  "server_state": "proposing",
  "required_state": "proposing",
  "complete_ledgers": "105014377-105049901",
  "validated_ledger_seq": 105049901,
  "peers": 5,
  "uptime_seconds": 45125,
  "build_version": "3.2.0",
  "load_factor": 1,
  "node_pubkey": "n9MbEvTmCVxMt8bqSTCG56tZP4GqeTY1WeXoG53VJsN54vYf1ByE",
  "validator_pubkey": "nHBoe2UVstnFyH9aXiy2ask7bLeLoqwRwNoazabRfLwb9kofenFx",
  "validation_quorum": 29,
  "validator_list_status": "active",
  "validator_list_expiration": "2026-Jul-24 10:41:33.000000000 UTC",
  "io_latency_ms": 1
}
